Key FHIR Resource elements used
* id - Unique resource identifier
Summary | Unique resource identifier |
|---|
Mandatory | Yes |
|---|
Expected type | 🌍string |
|---|
Write allowed | No |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
* status - Fixed code for status of observation
Summary | Fixed code for status of observation |
|---|
Mandatory | Yes |
|---|
Expected type | 🌍code |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
Fixed value | Fixed code value of 'final' should be used. |
|---|
* code - Type of observation (code / type)
Summary | Type of observation (code / type) |
|---|
Mandatory | Yes |
|---|
Expected type | 🌍codeableConcept |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary items | Child.FinalOutcome - Overall result of neonatal care at discharge or transfer. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items Child.CoreTemperature - Core temperature of neonate. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items Child.BreastmilkFeeding - Administration of expressed breast milk or direct breastfeeding. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items Child.DiscussionWithParents - Documented communication with parents about care plan. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items Child.TracheostomyCare - Tracheostomy tube in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items Child.ChestDrainPresent - Thoracic drain in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.ReplogleTubePresent - Replogle tube in place for continuous suction and decompression. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.GastroschisisSiloPresent - Temporary silo bag in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.ExternalVentricularDrainPresent - Catheter system draining cerebrospinal fluid externally from ventricles in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.VentricularTapPresent - Procedure or device for aspirating cerebrospinal fluid from ventricle in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items Child.StomaInSitu - Opening on abdominal wall for diversion in place. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.WeightDuringStay - Recorded measurements of infant’s weight during episode of care. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.AbdominalSiloInSitu - Device in place for staged closure of abdominal wall defects. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items Child.RespiratorySupport - Assistance to maintain ventilation and oxygenation. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.NasopharyngealAirwayInSitu - Tube in place through nostril into nasopharynx to maintain airway. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.ParenteralNutrition - The administration of nutrients directly into the bloodstream via an intravenous route. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.FeedingMethod - Approach used for nutrition delivery. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.LinesInSitu - Presence of vascular access devices. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.EpiduralCatheterInSitu - Catheter in place in epidural space - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.UrinaryCatheterInSitu - Catheter in place inserted into bladder for urine drainage. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.SurgeryToday - Infant underwent surgical procedure on current date. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items Child.ImmunoglobulinsToday - Administration of immunoglobulin therapy during current day. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items Child.RespiratorySupport - Assistance to maintain ventilation and oxygenation. - DataSet: (UKNEONATALSUMMARY) UK Neonatal Clinical Summary set - Topic: (NNAP) National Neonatal Audit Programme (NNAP) data items - Topic: (NCCMDS) Neonatal Critical Care Minimum Data Set (NCCMDS) data items - Topic: (BAPMHRG) British Association of Perinatal Medicine (BAPM) / Healthcare Resource Group (HRG) data items |
|---|
effectiveDateTime - Date and time of observation
Summary | Date and time of observation |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍dateTime |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
effectivePeriod.start - Start date and time of observation
Summary | Start date and time of observation |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍dateTime |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
effectivePeriod.end - End date and time of observation
Summary | End date and time of observation |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍dateTime |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
valueCodeableConcept - Actual result where the result is a codeable concept
Summary | Actual result where the result is a codeable concept |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍codeableConcept |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
valueQuantity - Actual result where the result is a quantity
Summary | Actual result where the result is a quantity |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍decimal |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
valueBoolean - Actual result where the result is a Boolean
Summary | Actual result where the result is a Boolean |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍decimal |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
performer - Who is responsible for the observation
Summary | Who is responsible for the observation |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Value type | 🌍Reference(Practitioner) |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
note - Additional supporting information
Summary | Additional supporting information |
|---|
Mandatory | No |
|---|
Expected type | 🌍string |
|---|
Write allowed | Yes |
|---|
Data Dictionary item | None |
|---|
Example JSON when WRITING to the Spine
Example JSON pending, awaiting development.
Example JSON when READING from the Spine
JSON
{
"resourceType": "Observation",
"id": "4F62736572766174696F6E2D424E65742D4368696C642D4E4E4F62736572766174696F6E73",
"status": "final",
"code": {
"coding": [
{
"system": "http://snomed.info/sct"
}
]
}
}
CONFIDENTIAL/COMMERCIAL IN CONFIDENCE |
|---|
Confidentiality/document control This document contains information that is confidential to System C Healthcare Ltd (System C) and is intended for our customers to use in connection with our products and services. It must not be used for any other purpose nor disclosed to any other party, either whole or in part, without the prior written consent of System C except as follows. A customer may permit those of its employees, advisors and agents having a need to know the contents of this platform to have access to such of the contents as are strictly necessary, but that customer shall ensure that such employees, advisors and agents are bound to it by an obligation, in similar term, to keep it confidential. A customer's acceptance of these obligations shall be indicated by that customer's use of any of the information contained in this document. System C acknowledges that a customer may be bound by the Freedom of Information Act 2000 (FOIA). In such cases, System C considers that the contents of this document are confidential and exempt from disclosure pursuant to section 41 of the FOIA. A customer should consult System C before making any disclosure of information relating to System C under the FOIA. System C's business information, methodologies, solutions, as well as reference to System C clients and their projects, are always considered by System C to be exempt from disclosure by virtue of section 41 and 43 of the FOIA, whether indicated or not. Product Information: any descriptions of future functionality reflect current product direction, are for informational purposes only, and do not constitute a commitment to provide specific functionality. Timing and availability remain at System C’s discretion and are subject to change and applicable regulatory approvals. Warning: Paper or PDF copies of this document are not version controlled and will automatically be considered obsolete and superseded at the time of printing or conversion. |
| Confidentiality/document control statement version number 2.0, QMSUID-0059 |